Markenbezeichnung: | PHIDIX |
Modellnummer: | TCS4 |
MOQ: | 1 Stück/Stück |
Preis: | Verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 888-teilig/Stücke pro Monat |
Modell TCS4-Serie Elektronische Steuerung des Pedalfußes
[ Produktbeschreibung ]
Die elektronischen Fußpedalen sind in erster Linie für die Steuerung moderner Diesel- und Benzinfahrzeuge mit ausgeklügelten elektronischen Steuerungssystemen konzipiert.Die Vielseitigkeit ihrer Konstruktion macht sie auch für die Steuerung von Elektrofahrzeugen und modernen Hydrauliksystemen geeignet.
Die elektronischen Gaspedalen basieren auf einem einzigartigen berührungslosen Winkelverschiebungssensor.Diese innovative Sensorik hat zur Entwicklung einfacher und zuverlässiger Pedalbaugruppen geführt, die leicht in nahezu jeden Fahrzeugtyp integriert werden können. Der Sensor ist mit einer Vielzahl von Signal-Ausgängen erhältlich und kompatibel mit den meisten elektronischen Motorsteuerungendie heute genutzten Systeme.
[ Anwendungen ] |
[ Eigenschaften ] |
[ Modell TCS4 ]
[ Haltbarkeit und Umweltleistung ] |
|
Normale Betriebstemperatur | -40° C bis +85° C |
Lebenszyklen | > 10,000,000 Vollzyklen > 80,000,000 Dither-Zyklen |
Vibrationen | 20 Stunden 20 bis 200 Hz in jeder Achse: 1G axiale, 5G horizontale, 8G vertikale |
Hohe Temperatur | +120°C für 96 Stunden |
Niedrige Temperatur | -40°C für 96 Stunden |
Salzspray | 96 Stunden (5% NaCl) |
Luftfeuchtigkeit | 200 Stunden @ 95% Luftfrequenz |
Kombinierter Zyklus | 200 Stunden |
Eintritt von Wasser | IP67 |
Druckspülung | 10 Minuten 125° C @ 150 BAR Druck |
EWI | Einheitliche Regelung für die Bereitstellung von elektrischen Geräten |
EM-Emissionen | CISPR25 |
[ Elektrische Eigenschaften ] |
|
Eingangsspannungen | 5v+/-10%, 12/24v, 24/48v, 72/80v |
Linearität | < 1% |
Signalkorrelation | < 2% |
Aktuelle Anforderungen | Ab 10 mA |
Ausgangssignale | Nach Bedarf Kontaktfabrik |
Alle Abmessungen sind in Millimetern